Agenda

Estadísticas

Reels

Fútbol de Colombia

[IMÁGENES SENSIBLES] Andrés Román se desplomó en pleno partido

Fútbol Internacional

[IMÁGENES SENSIBLES] Andrés Román se desplomó en pleno partido

Ver más noticias de Fútbol de Colombia

Fútbol de Colombia Hoy: Últimas noticias

Tabla de posiciones Liga BetPlay Colombia

Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 América de Cali América de Cali 39 20 11 6 3 29 12
2 Millonarios Millonarios 38 20 11 5 4 30 17
3 Junior Junior 37 20 10 7 3 26 16
4 Tolima Tolima 36 20 10 6 4 30 19
5 At. Nacional At. Nacional 35 20 10 5 5 37 21
6 Santa Fe Santa Fe 33 20 9 6 5 28 23
7 Once Caldas Once Caldas 33 20 10 3 7 26 22
8 Independiente Medellín Indep. Medellín 32 20 8 8 4 19 11
9 Bucaramanga Bucaramanga 29 20 8 5 7 24 20
10 Alianza FC Alianza FC 29 20 8 5 7 23 21
11 Pasto Pasto 29 20 8 5 7 20 20
12 Pereira Pereira 28 20 7 7 6 22 21
13 Deportivo Cali Deportivo Cali 24 20 5 9 6 14 17
14 Águilas Doradas Rionegro Águilas Doradas 21 20 4 9 7 17 19
15 Llaneros FC Llaneros FC 20 20 6 2 12 20 28
16 Fortaleza FC Fortaleza FC 20 20 5 5 10 15 25
17 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 20 20 4 8 8 14 31
18 Envigado Envigado 18 20 5 3 12 16 29
19 U. Magdalena U. Magdalena 11 20 1 8 11 14 30
20 La Equidad La Equidad 10 20 2 4 14 13 35

Fixture Liga BetPlay Colombia

Tabla de goleadores Primera División I 2025

Jugador Goles
Hugo Rodallega Santa Fe 13
Dayro Moreno Once Caldas 10
Edwin Cardona At. Nacional 9
Alfredo Morelos At. Nacional 8
Gonzalo Lencina Tolima 8
Rodrigo Holgado América de Cali 7
Duván Vergara América de Cali 7
Jairo Molina Boyacá Chicó 7
Kevin Viveros At. Nacional 6